Boletim de medição nº 4 · período 24/11/2025 a 24/12/2025
Prefeitura de Vila Aurora · fiscal: eng.ª R. Caldas (fictício)
| nº | Serviço | Un | Quantidade | Unitário | No contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mobilização e sinalização de obra | vb | 1 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 |
| 02 | Regularização do subleito | m² | 24.800 | R$ 6,40 | R$ 158.720,00 |
| 03 | Base de brita graduada simples | m³ | 3.720 | R$ 148,00 | R$ 550.560,00 |
| 04 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 24.800 | R$ 4,80 | R$ 119.040,00 |
| 05 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 24.800 | R$ 3,10 | R$ 76.880,00 |
| 06 | Capa asfáltica CBUQ 5 cm | t | 3.100 | R$ 894,00 | R$ 2.771.400,00 |
| 07 | Meio-fio de concreto pré-moldado | m | 6.200 | R$ 41,80 | R$ 259.160,00 |
| 08 | Sarjeta de concreto moldada in loco | m | 6.200 | R$ 36,40 | R$ 225.680,00 |
| 09 | Boca de lobo simples | un | 68 | R$ 1.480,00 | R$ 100.640,00 |
| 10 | Tubo de concreto DN 400 mm | m | 840 | R$ 124,00 | R$ 104.160,00 |
| 11 | Sinalização horizontal termoplástica | m² | 1.240 | R$ 68,20 | R$ 84.568,00 |
| 12 | Sinalização vertical — placas | un | 96 | R$ 426,00 | R$ 40.896,00 |
| 13 | Limpeza final e desmobilização | vb | 1 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
Pior mês: nov — esperado R$ 137.400, entrou R$ 0.
Previsto = aceito pelo fiscal + 30 dias de prazo contratual. Realizado = a data em que o dinheiro entrou.
Prefeitura de Vila Aurora paga em 90 dias, em média, nas 8 medições já pagas desta carteira.
Nota fiscal e retenções
Integra com o seu sistema fiscal. O Canteiro registra o número da nota e a data; quem emite e quem calcula imposto continua sendo quem já faz isso hoje.
Publicação no PNCP
É ato do órgão público, não da empresa. O Canteiro acompanha o contrato e o aditivo; publicar é da prefeitura.
22.4%
É o percentual do que este sistema registrou, sobre o valor atualizado. O teto de acréscimo em obra na Lei 14.133/2021 é 25% (50% só em reforma de edifício). A conclusão sobre o contrato é do seu jurídico.