Boletim de medição nº 4 · período 22/06/2026 a 22/07/2026
Prefeitura de Serra Azul · fiscal: eng. A. Moreira (fictício)
Aceita pelo fiscal em 03/08/2026 — 18 dias sem pagamento.
| nº | Serviço | Un | Quantidade | Unitário | No contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Serviços preliminares e canteiro | vb | 1 | R$ 48.200,00 | R$ 48.200,00 |
| 02 | Escavação manual em solo de 1ª categoria | m³ | 84 | R$ 96,40 | R$ 8.097,60 |
| 03 | Concreto usinado bombeado fck 25 MPa | m³ | 312 | R$ 612,00 | R$ 190.944,00 |
| 04 | Aço CA-50 cortado e dobrado | kg | 18.400 | R$ 11,80 | R$ 217.120,00 |
| 05 | Fôrma de madeira compensada plastificada | m² | 1.240 | R$ 89,30 | R$ 110.732,00 |
| 06 | Alvenaria de bloco cerâmico 14 cmglosadoServiço não executado no período · −R$ 18.543,00 | m² | 1.860 | R$ 88,30 | R$ 164.238,00 |
| 07 | Chapisco, emboço e reboco | m² | 3.720 | R$ 54,10 | R$ 201.252,00 |
| 08 | Cobertura em telha termoacústica | m² | 640 | R$ 217,00 | R$ 138.880,00 |
| 09 | Instalação hidrossanitária completa | vb | 1 | R$ 186.000,00 | R$ 186.000,00 |
| 10 | Instalação elétrica e SPDA | vb | 1 | R$ 224.000,00 | R$ 224.000,00 |
| 11 | Revestimento cerâmico de piso e paredeglosadoQuantidade divergente da vistoria · −R$ 837,00 | m² | 1.480 | R$ 96,20 | R$ 142.376,00 |
| 12 | Esquadrias de alumínio | m² | 186 | R$ 483,00 | R$ 89.838,00 |
| 13 | Pintura acrílica sobre massa | m² | 3.720 | R$ 31,80 | R$ 118.296,00 |
| 14 | Playground e paisagismo | vb | 1 | R$ 64.000,00 | R$ 64.000,00 |
Pior mês: mai — esperado R$ 291.500, entrou R$ 0.
Previsto = aceito pelo fiscal + 30 dias de prazo contratual. Realizado = a data em que o dinheiro entrou.
Prefeitura de Serra Azul paga em 45 dias, em média, nas 3 medições já pagas desta carteira.
Nota fiscal e retenções
Integra com o seu sistema fiscal. O Canteiro registra o número da nota e a data; quem emite e quem calcula imposto continua sendo quem já faz isso hoje.
Publicação no PNCP
É ato do órgão público, não da empresa. O Canteiro acompanha o contrato e o aditivo; publicar é da prefeitura.
8.4%
É o percentual do que este sistema registrou, sobre o valor atualizado. O teto de acréscimo em obra na Lei 14.133/2021 é 25% (50% só em reforma de edifício). A conclusão sobre o contrato é do seu jurídico.